வரலாறு · தொகுதி வாரியாக
2011 சட்டமன்றத் தேர்தல்
225 தொகுதிகள் · வென்ற இடங்கள்: அதிமுக 143 · தேமுதிக 28 · திமுக 22 · சிபிஎம் 10 · சிபிஐ 9 · காங்கிரஸ் 5 · பாமக 3 · Manithaneya Makkal Katchi 2 · Puthiya Tamilagam 2 · All India Forward Bloc 1 · நா.த.க போட்டியிடவில்லை
2011 · கட்சிகள் வென்ற இடங்கள்
வெளிர் புள்ளிகள் (9): இந்தத் தரவில் இல்லாத தொகுதிகள்.
தொகுதி வாரியாக
ஒவ்வொரு வரியும் அந்தத் தொகுதியின் 2011–2026 வரலாற்றுக்கு; கடைசி நிரலில் நா.த.க வாக்குகளும் பங்கும்.
| # | தொகுதி | வென்றவர் | இரண்டாமிடம் | வித்தியாசம் | நா.த.க |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | கும்மிடிப்பூண்டி | தேமுதிக +29,101 SEKAR C H | பாமக | 29,101 | — |
| 2 | பொன்னேரி | அதிமுக +31,073 PON. RAJA | திமுக | 31,073 | — |
| 3 | திருத்தணி | தேமுதிக +23,930 ARUNSUBRAMANIAN. M | காங்கிரஸ் | 23,930 | — |
| 4 | திருவள்ளூர் | அதிமுக +23,648 RAMANA B.V | திமுக | 23,648 | — |
| 5 | பூந்தமல்லி | அதிமுக +41,419 MANIMARAN R | காங்கிரஸ் | 41,419 | — |
| 6 | ஆவடி | அதிமுக +43,238 ABDUL RAHIM.S | காங்கிரஸ் | 43,238 | — |
| 7 | மதுரவாயல் | சிபிஎம் +24,011 BEEM RAO. G | பாமக | 24,011 | — |
| 8 | அம்பத்தூர் | அதிமுக +22,717 VEDHACHALAM. S | திமுக | 22,717 | — |
| 9 | மாதவரம் | அதிமுக +34,765 MOORTHY V | திமுக | 34,765 | — |
| 10 | திருவொற்றியூர் | அதிமுக +27,291 KUPPAN K. | திமுக | 27,291 | — |
| 11 | டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நகர் | அதிமுக +31,255 VETRIIVEL P | திமுக | 31,255 | — |
| 12 | பெரம்பூர் | சிபிஎம் +17,423 SOUNDARARAJAN A | திமுக | 17,423 | — |
| 13 | கொளத்தூர் | திமுக +2,819 STALIN M.K. | அதிமுக | 2,819 | — |
| 14 | வில்லிவாக்கம் | அதிமுக +10,782 PRABHAKAR JCD | திமுக | 10,782 | — |
| 15 | திரு. வி. க. நகர் | அதிமுக +29,341 NEELAKANDAN. V | காங்கிரஸ் | 29,341 | — |
| 16 | எழும்பூர் | தேமுதிக +202 NALLATHAMBI K | திமுக | 202 | — |
| 17 | ராயபுரம் | அதிமுக +21,372 JAYAKUMAR. D | காங்கிரஸ் | 21,372 | — |
| 18 | துறைமுகம் | அதிமுக +20,317 KARUPPIAH .PALA | திமுக | 20,317 | — |
| 19 | சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி | திமுக +9,203 ANBAZHAGAN. J | Manithaneya Makkal Katchi | 9,203 | — |
| 20 | ஆயிரம் விளக்கு | அதிமுக +7,592 VALARMATHI. B | திமுக | 7,592 | — |
| 21 | அண்ணா நகர் | அதிமுக +36,590 GOKULA INDIRA S | காங்கிரஸ் | 36,590 | — |
| 22 | விருகம்பாக்கம் | தேமுதிக +14,094 PARTHA SARATHY B | திமுக | 14,094 | — |
| 23 | சைதாப்பேட்டை | அதிமுக +12,071 SENTHAMIZHAN.G | திமுக | 12,071 | — |
| 24 | தியாகராய நகர் | அதிமுக +32,462 KALAIRAJAN V P | காங்கிரஸ் | 32,462 | — |
| 25 | மயிலாப்பூர் | அதிமுக +29,204 RAJALAKSHMI R | காங்கிரஸ் | 29,204 | — |
| 26 | வேளச்சேரி | அதிமுக +31,720 ASHOK M.K. | பாமக | 31,720 | — |
| 27 | சோழிங்கநல்லூர் | அதிமுக +66,972 K.P. KANDAN | விசிக | 66,972 | — |
| 28 | ஆலந்தூர் | தேமுதிக +5,754 S. RAMACHANDRAN | காங்கிரஸ் | 5,754 | — |
| 29 | ஸ்ரீபெரும்புதூர் | அதிமுக +40,932 R. PERUMAL | காங்கிரஸ் | 40,932 | — |
| 30 | பல்லாவரம் | அதிமுக +17,374 P. DHANSINGH | திமுக | 17,374 | — |
| 31 | தாம்பரம் | அதிமுக +13,984 T. K. M. CHINNEYAH | திமுக | 13,984 | — |
| 32 | செங்கல்பட்டு | தேமுதிக +291 D. MURUGESAN | பாமக | 291 | — |
| 33 | திருப்போரூர் | அதிமுக +18,288 K. MANOHARAN | பாமக | 18,288 | — |
| 34 | செய்யூர் | அதிமுக +26,584 V. S . RAJI | விசிக | 26,584 | — |
| 35 | மதுராந்தகம் | அதிமுக +18,494 S. KANITHA | காங்கிரஸ் | 18,494 | — |
| 36 | உத்திரமேரூர் | அதிமுக +13,766 P. GANESAN | திமுக | 13,766 | — |
| 37 | காஞ்சிபுரம் | அதிமுக +25,717 V. SOMASUNDARAM | பாமக | 25,717 | — |
| 38 | அரக்கோணம் | அதிமுக +26,237 S.RAVI | விசிக | 26,237 | — |
| 39 | சோளிங்கர் | தேமுதிக +9,038 P.R.MANOKAR | சுயேச்சை | 9,038 | — |
| 40 | காட்பாடி | திமுக +2,973 DURAIMURUGAN | அதிமுக | 2,973 | — |
| 41 | ராணிப்பேட்டை | அதிமுக +14,201 A.MOHAMMED JOHN | திமுக | 14,201 | — |
| 42 | ஆற்காடு | அதிமுக +19,253 R. SRINIVASAN | பாமக | 19,253 | — |
| 43 | வேலூர் | அதிமுக +15,176 VIJAY.DR.V.S. | காங்கிரஸ் | 15,176 | — |
| 44 | அணைக்கட்டு | பாமக +27,903 KALAIARASU.M. | தேமுதிக | 27,903 | — |
| 45 | கீழ்வைத்தியனான்குப்பம் | அதிமுக +9,760 THAMIZHARASAN.C.K | திமுக | 9,760 | — |
| 46 | குடியாத்தம் | சிபிஐ +5,842 K. LINGAMUTHU | திமுக | 5,842 | — |
| 47 | வாணியம்பாடி | அதிமுக +18,225 SAMPATH KUMAR .GOVI | திமுக | 18,225 | — |
| 48 | ஆம்பூர் | Manithaneya Makkal Katchi +5,091 ASLAM BASHA.A | காங்கிரஸ் | 5,091 | — |
| 49 | ஜோலார்பேட்டை | அதிமுக +22,936 VEERAMANI K.C. | பாமக | 22,936 | — |
| 50 | திருப்பத்தூர் | அதிமுக +21,792 K.G.RAMESH | திமுக | 21,792 | — |
| 52 | பர்கூர் | அதிமுக +29,440 K.E.KRISHNAMURTHI | பாமக | 29,440 | — |
| 53 | கிருஷ்ணகிரி | அதிமுக +29,097 K.P.MUNUSAMY | காங்கிரஸ் | 29,097 | — |
| 54 | வேப்பனப்பள்ளி | திமுக +7,604 T.SENGUTTUVAN | தேமுதிக | 7,604 | — |
| 55 | ஓசூர் | காங்கிரஸ் +14,152 K. GOPINATH | தேமுதிக | 14,152 | — |
| 56 | தளி | சிபிஐ +6,435 RAMACHANDRAN. T. | திமுக | 6,435 | — |
| 57 | பாலக்கோடு | அதிமுக +43,213 ANBALAGAN K P | பாமக | 43,213 | — |
| 58 | பென்னாகரம் | சிபிஐ +11,543 NANJAPPAN N | திமுக | 11,543 | — |
| 59 | தருமபுரி | தேமுதிக +4,043 BASKAR A | பாமக | 4,043 | — |
| 61 | அரூர் | சிபிஎம் +26,503 DILLIBABU P | விசிக | 26,503 | — |
| 62 | செங்கம் | தேமுதிக +11,497 SURESH@SURESHKUMAR.T | காங்கிரஸ் | 11,497 | — |
| 63 | திருவண்ணாமலை | திமுக +5,126 VELU E.V | அதிமுக | 5,126 | — |
| 64 | கீழ்பெண்ணாத்தூர் | அதிமுக +4,081 ARANGANATHAN.A.K | திமுக | 4,081 | — |
| 65 | கலசப்பாக்கம் | அதிமுக +38,234 AGRI.KRISHNAMURTI.S.S | காங்கிரஸ் | 38,234 | — |
| 66 | போளூர் | அதிமுக +28,545 JAYASUDHA.L | பாமக | 28,545 | — |
| 67 | ஆரணி | தேமுதிக +7,966 BABU MURUGAVEL.R.M | திமுக | 7,966 | — |
| 68 | செய்யாறு | அதிமுக +25,463 SUBRAMANIAN.N | காங்கிரஸ் | 25,463 | — |
| 69 | வந்தவாசி | அதிமுக +12,296 GUNASEELAN.V | திமுக | 12,296 | — |
| 70 | செஞ்சி | பாமக +1,811 GANESH KUMAR.A | தேமுதிக | 1,811 | — |
| 71 | மயிலம் | அதிமுக +20,081 NAGARAJAN.P | பாமக | 20,081 | — |
| 72 | திண்டிவனம் | அதிமுக +15,537 HARIDOSS.D | பாமக | 15,537 | — |
| 73 | வானூர் | அதிமுக +25,138 JANAKIRAMAN.I | திமுக | 25,138 | — |
| 74 | விழுப்புரம் | அதிமுக +12,097 SHANMUGAM.C.V | திமுக | 12,097 | — |
| 75 | விக்கிரவாண்டி | சிபிஎம் +14,897 RAMAMURTHY.R | திமுக | 14,897 | — |
| 76 | திருக்கோயிலூர் | தேமுதிக +8,791 VENKATESAN.L | திமுக | 8,791 | — |
| 77 | உளுந்தூர்ப்பேட்டை | அதிமுக +53,508 KUMARAGURU.R | விசிக | 53,508 | — |
| 78 | ரிஷிவந்தியம் | தேமுதிக +30,795 VIJAYKANT | காங்கிரஸ் | 30,795 | — |
| 79 | சங்கராபுரம் | அதிமுக +12,198 MOHAN.P | திமுக | 12,198 | — |
| 80 | கள்ளக்குறிச்சி | அதிமுக +59,998 K.ALAGUVELU | விசிக | 59,998 | — |
| 81 | கெங்கவல்லி | தேமுதிக +13,465 SUBHA.R | திமுக | 13,465 | — |
| 82 | ஆத்தூர் | அதிமுக +29,856 MADHESWARAN.S | காங்கிரஸ் | 29,856 | — |
| 83 | ஏற்காடு | அதிமுக +37,582 PERUMAL.C | திமுக | 37,582 | — |
| 84 | ஓமலூர் | அதிமுக +46,544 KRISHNAN.C | பாமக | 46,544 | — |
| 85 | மேட்டூர் | தேமுதிக +2,594 PARTHIBAN.S.R. | பாமக | 2,594 | — |
| 86 | எடப்பாடி | அதிமுக +34,738 PALANISWAMI.K | பாமக | 34,738 | — |
| 87 | சங்ககிரி | அதிமுக +35,079 VIJAYALAKSHMI PALANISAMY.P | திமுக | 35,079 | — |
| 88 | சேலம் மேற்கு | அதிமுக +27,661 VENKATACHALAM.G | திமுக | 27,661 | — |
| 89 | சேலம் வடக்கு | தேமுதிக +29,365 ALAGAPURAM R MOHANRAJ | காங்கிரஸ் | 29,365 | — |
| 90 | சேலம் தெற்கு | அதிமுக +60,215 SELVARAJU.M.K. | திமுக | 60,215 | — |
| 91 | வீரபாண்டி | அதிமுக +26,498 SELVAM.S.K | திமுக | 26,498 | — |
| 92 | ராசிபுரம் | அதிமுக +24,717 DHANAPAL.P | திமுக | 24,717 | — |
| 94 | நாமக்கல் | அதிமுக +35,855 BASKAR.K.P.P. | Kongu Nadu Munnetra Kazhagam | 35,855 | — |
| 95 | பரமத்தி-வேலூர் | அதிமுக +31,018 THANIYARASU.U | பாமக | 31,018 | — |
| 96 | திருச்செங்கோடு | தேமுதிக +23,945 SAMPATHKUMAR. P | காங்கிரஸ் | 23,945 | — |
| 97 | குமாரபாளையம் | அதிமுக +26,887 THANGAMANI.P | திமுக | 26,887 | — |
| 98 | ஈரோடு கிழக்கு | தேமுதிக +10,644 CHANDHIRAKUMAR V.C | திமுக | 10,644 | — |
| 99 | ஈரோடு மேற்கு | அதிமுக +37,868 RAMALINGAM K.V | காங்கிரஸ் | 37,868 | — |
| 100 | மொடக்குறிச்சி | அதிமுக +40,162 KITTUSAMY R.N | காங்கிரஸ் | 40,162 | — |
| 101 | தாராபுரம் | அதிமுக +15,025 PONNUSAMY.K | திமுக | 15,025 | — |
| 102 | காங்கேயம் | அதிமுக +41,765 NATARAJ.NSN | காங்கிரஸ் | 41,765 | — |
| 103 | பெருந்துறை | அதிமுக +42,167 VENKATACHALAM.N.D | Kongu Nadu Munnetra Kazhagam | 42,167 | — |
| 104 | பவானி | அதிமுக +28,041 NARAYANAN.P.G | பாமக | 28,041 | — |
| 105 | அந்தியூர் | அதிமுக +25,254 RAMANITHARAN.S.S | திமுக | 25,254 | — |
| 106 | கோபிச்செட்டிப்பாளையம் | அதிமுக +41,912 SENGOTTAIYAN K.A | Kongu Nadu Munnetra Kazhagam | 41,912 | — |
| 107 | பவானிசாகர் | சிபிஐ +19,403 SUNDARAM P.L | திமுக | 19,403 | — |
| 108 | உதகமண்டலம் | அதிமுக +7,545 BUDHICHANDHIRAN | காங்கிரஸ் | 7,545 | — |
| 109 | கூடலூர் | திமுக +27,374 THIRAVIDAMANI.M | தேமுதிக | 27,374 | — |
| 110 | குன்னூர் | திமுக +9,292 RAMACHANDRAN.K | சிபிஐ | 9,292 | — |
| 111 | மேட்டுப்பாளையம் | அதிமுக +25,775 CHINNARAJ O K | திமுக | 25,775 | — |
| 112 | அவினாசி | அதிமுக +61,411 KARUPPASAMY.M.A. | காங்கிரஸ் | 61,411 | — |
| 113 | திருப்பூர் வடக்கு | அதிமுக +73,271 ANANDAN.M.S.M | திமுக | 73,271 | — |
| 114 | திருப்பூர் தெற்கு | சிபிஎம் +38,303 THANGAVEL.K | காங்கிரஸ் | 38,303 | — |
| 115 | பல்லடம் | அதிமுக +69,776 PARAMASIVAM.K.P | Kongu Nadu Munnetra Kazhagam | 69,776 | — |
| 116 | சூலூர் | தேமுதிக +29,532 THINAKARAN K | Kongu Nadu Munnetra Kazhagam | 29,532 | — |
| 117 | கவுண்டம்பாளையம் | அதிமுக +69,260 ARUKUTTY V C | திமுக | 69,260 | — |
| 118 | கோயம்புத்தூர் வடக்கு | அதிமுக +40,098 MALARAVAN T. | திமுக | 40,098 | — |
| 119 | தொண்டாமுத்தூர் | அதிமுக +53,203 VELUMANI S P | காங்கிரஸ் | 53,203 | — |
| 120 | கோயம்புத்தூர் தெற்கு | அதிமுக +27,796 DORAISWAMY R ALIAS CHALLENGER DORAI | திமுக | 27,796 | — |
| 121 | சிங்காநல்லூர் | அதிமுக +34,326 CHINNASAMY R | காங்கிரஸ் | 34,326 | — |
| 122 | கிணத்துக்கடவு | அதிமுக +30,266 DAMODARAN S | திமுக | 30,266 | — |
| 123 | பொள்ளாச்சி | அதிமுக +30,308 MUTHUKARUPPANNASAMY M K | Kongu Nadu Munnetra Kazhagam | 30,308 | — |
| 124 | வால்பாறை | சிபிஐ +3,421 ARUMUGHAM M | காங்கிரஸ் | 3,421 | — |
| 125 | உடுமலைப்பேட்டை | அதிமுக +44,560 POLLACHI JAYARAMAN. V | Kongu Nadu Munnetra Kazhagam | 44,560 | — |
| 126 | மடத்துக்குளம் | அதிமுக +19,669 C.SHANMUGAVELU | திமுக | 19,669 | — |
| 127 | பழனி | அதிமுக +1,754 VENUGOPALU. K.S.N | திமுக | 1,754 | — |
| 128 | ஒட்டன்சத்திரம் | திமுக +14,933 SAKKARAPANI.R | அதிமுக | 14,933 | — |
| 129 | ஆத்தூர் | திமுக +53,932 PERIYASAMY.I | தேமுதிக | 53,932 | — |
| 130 | நிலக்கோட்டை | Puthiya Tamilagam +24,714 RAMASAMY.A | காங்கிரஸ் | 24,714 | — |
| 131 | நத்தம் | அதிமுக +53,089 VISWANATHAN.R. | திமுக | 53,089 | — |
| 132 | திண்டுக்கல் | சிபிஎம் +39,115 BALABHARATHI.K. | பாமக | 39,115 | — |
| 133 | வேடசந்தூர் | அதிமுக +50,712 PALANICHAMY. S. | காங்கிரஸ் | 50,712 | — |
| 134 | அரவக்குறிச்சி | திமுக +4,541 PALLANISHAMY.K.C | அதிமுக | 4,541 | — |
| 135 | கரூர் | அதிமுக +44,145 SENTHIL BALAJI V. | காங்கிரஸ் | 44,145 | — |
| 136 | கிருஷ்ணராயபுரம் | அதிமுக +22,509 KAMARAJ.S | திமுக | 22,509 | — |
| 137 | குளித்தலை | அதிமுக +22,473 PAPPASUNDARAM.A | திமுக | 22,473 | — |
| 138 | மணப்பாறை | அதிமுக +28,299 CHANDRA SEKAR R | சுயேச்சை | 28,299 | — |
| 139 | ஸ்ரீரங்கம் | அதிமுக +41,848 J JAYALALITHAA | திமுக | 41,848 | — |
| 140 | திருச்சிராப்பள்ளி மேற்கு | அதிமுக +7,179 N.MARIAM PITCHAI | திமுக | 7,179 | — |
| 141 | திருச்சிராப்பள்ளி கிழக்கு | அதிமுக +20,626 MANOHARAN R | திமுக | 20,626 | — |
| 142 | திருவெறும்பூர் | தேமுதிக +4,205 S.SENTHILKUMAR | திமுக | 4,205 | — |
| 143 | லால்குடி | திமுக +7,155 SOUNDARAPANDIAN.A | தேமுதிக | 7,155 | — |
| 144 | மண்ணச்சநல்லூர் | அதிமுக +19,190 POONACHI. T.P. | திமுக | 19,190 | — |
| 145 | முசிறி | அதிமுக +43,791 N.R.SIVAPATHY | காங்கிரஸ் | 43,791 | — |
| 146 | துறையூர் | அதிமுக +10,935 INDRAGANTHI T | திமுக | 10,935 | — |
| 147 | பெரம்பலூர் | அதிமுக +19,079 TAMIZHSELVAN.R | திமுக | 19,079 | — |
| 148 | குன்னம் | திமுக +22,957 SIVASANKAR.S.S | தேமுதிக | 22,957 | — |
| 149 | அரியலூர் | அதிமுக +17,820 MANIVEL DURAI. | காங்கிரஸ் | 17,820 | — |
| 150 | ஜெயங்கொண்டம் | பாமக +15,138 GURU @ GURUNATHAN J | அதிமுக | 15,138 | — |
| 151 | திட்டக்குடி | தேமுதிக +12,642 K.TAMIL AZHAGAN | விசிக | 12,642 | — |
| 152 | விருத்தாசலம் | தேமுதிக +13,641 V. MUTHUKUMAR | காங்கிரஸ் | 13,641 | — |
| 153 | நெய்வேலி | அதிமுக +8,118 M.P.S.SIVASUBRAMANIYAN | பாமக | 8,118 | — |
| 154 | பண்ருட்டி | தேமுதிக +10,716 P.SIVAKOLUNTHU | திமுக | 10,716 | — |
| 155 | கடலூர் | அதிமுக +33,678 M.C. SAMPATH | திமுக | 33,678 | — |
| 156 | குறிஞ்சிப்பாடி | அதிமுக +23,848 R.RAJENDRAN | திமுக | 23,848 | — |
| 157 | புவனகிரி | அதிமுக +13,117 SELVI | பாமக | 13,117 | — |
| 158 | சிதம்பரம் | சிபிஎம் +2,879 K.BALAKRISHNAN | திமுக | 2,879 | — |
| 159 | காட்டுமன்னார்கோயில் | அதிமுக +31,725 N.MURUGUMARAN | விசிக | 31,725 | — |
| 161 | மயிலாடுதுறை | தேமுதிக +3,017 R.ARULSELVAN | காங்கிரஸ் | 3,017 | — |
| 162 | பூம்புகார் | அதிமுக +11,373 PAVUNRAJ.S | பாமக | 11,373 | — |
| 163 | நாகப்பட்டினம் | அதிமுக +5,743 K A JAYAPAL | திமுக | 5,743 | — |
| 164 | கீழ்வேளூர் | சிபிஎம் +724 MAHALINGAM P | திமுக | 724 | — |
| 165 | வேதாரண்யம் | அதிமுக +10,928 N.V.KAMARAJ | சுயேச்சை | 10,928 | — |
| 166 | திருத்துறைப்பூண்டி | சிபிஐ +22,287 K.ULAGANATHAN | காங்கிரஸ் | 22,287 | — |
| 167 | மன்னார்குடி | திமுக +3,982 RAJAA T.R.B. | அதிமுக | 3,982 | — |
| 168 | திருவாரூர் | திமுக +50,249 KARUNANIDHI. M | அதிமுக | 50,249 | — |
| 169 | நன்னிலம் | அதிமுக +10,404 KAMARAJ.R | திமுக | 10,404 | — |
| 171 | கும்பகோணம் | திமுக +1,272 ANBALAGAN.G | அதிமுக | 1,272 | — |
| 173 | திருவையாறு | அதிமுக +12,962 M.RETHINASAMI | திமுக | 12,962 | — |
| 174 | தஞ்சாவூர் | அதிமுக +7,329 M.RENGASAMY | திமுக | 7,329 | — |
| 175 | ஒரத்தநாடு | அதிமுக +32,644 R.VAITHILINGAM | திமுக | 32,644 | — |
| 176 | பட்டுக்கோட்டை | காங்கிரஸ் +8,779 N.R.RENGARAJAN | தேமுதிக | 8,779 | — |
| 177 | பேராவூரணி | தேமுதிக +7,194 C. ARUNPANDIAN | காங்கிரஸ் | 7,194 | — |
| 178 | கந்தர்வக்கோட்டை | அதிமுக +19,699 SUBRAMANIAN. N | திமுக | 19,699 | — |
| 180 | புதுக்கோட்டை | சிபிஐ +3,101 MUTHUKUMARAN.P | திமுக | 3,101 | — |
| 182 | ஆலங்குடி | அதிமுக +5,127 KRISHNAN.KUPA | பாமக | 5,127 | — |
| 183 | அறந்தாங்கி | அதிமுக +16,656 RAJA NAYAGAM M | காங்கிரஸ் | 16,656 | — |
| 184 | காரைக்குடி | அதிமுக +18,900 PALANICHAMY.CHOLAN.CT | காங்கிரஸ் | 18,900 | — |
| 185 | திருப்பத்தூர் | திமுக +1,584 PERIYAKARUPPAN.KR | அதிமுக | 1,584 | — |
| 186 | சிவகங்கை | சிபிஐ +4,382 GUNASEKARAN.S | காங்கிரஸ் | 4,382 | — |
| 187 | மானாமதுரை | அதிமுக +14,020 GUNASEKARAN.M | திமுக | 14,020 | — |
| 188 | மேலூர் | அதிமுக +24,462 SAMY R | திமுக | 24,462 | — |
| 189 | மதுரை கிழக்கு | அதிமுக +28,755 TAMILARASAN K | திமுக | 28,755 | — |
| 190 | சோழவந்தான் | அதிமுக +36,608 KARUPPIAH M V | பாமக | 36,608 | — |
| 191 | மதுரை வடக்கு | அதிமுக +46,400 BOSE.A.K | காங்கிரஸ் | 46,400 | — |
| 192 | மதுரை தெற்கு | சிபிஎம் +45,451 ANNADURAI R | காங்கிரஸ் | 45,451 | — |
| 193 | மதுரை மத்தி | தேமுதிக +19,560 SUNDARRAJAN R | திமுக | 19,560 | — |
| 194 | மதுரை மேற்கு | அதிமுக +38,761 RAJU K | திமுக | 38,761 | — |
| 195 | திருப்பரங்குன்றம் | தேமுதிக +48,502 RAJA A.K.T | காங்கிரஸ் | 48,502 | — |
| 196 | திருமங்கலம் | அதிமுக +26,367 MUTHURAMALINGAM M | திமுக | 26,367 | — |
| 197 | உசிலம்பட்டி | All India Forward Bloc +15,320 KATHIRAVAN P V | திமுக | 15,320 | — |
| 198 | ஆண்டிப்பட்டி | அதிமுக +21,031 THANGATAMILSELVAN | திமுக | 21,031 | — |
| 199 | பெரியகுளம் | சிபிஎம் +5,641 LASER.A | திமுக | 5,641 | — |
| 200 | போடிநாயக்கனூர் | அதிமுக +29,906 PANNEERSELVAM O | திமுக | 29,906 | — |
| 201 | கம்பம் | திமுக +12,168 ERAMAKRISHNAN.N | தேமுதிக | 12,168 | — |
| 202 | ராஜபாளையம் | அதிமுக +21,432 K.GOPALSAMY | திமுக | 21,432 | — |
| 203 | ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் | சிபிஐ +6,228 V. PONNUPANDI | திமுக | 6,228 | — |
| 204 | சாத்தூர் | அதிமுக +29,345 R.B.UTHAYAKUMAR | திமுக | 29,345 | — |
| 205 | சிவகாசி | அதிமுக +35,334 RAJENTHRA BHALAJI.K.T | திமுக | 35,334 | — |
| 206 | விருதுநகர் | தேமுதிக +21,286 PANDIARAJAN.K | காங்கிரஸ் | 21,286 | — |
| 207 | அருப்புக்கோட்டை | அதிமுக +10,638 VAIGAICHELVAN | திமுக | 10,638 | — |
| 208 | திருச்சுழி | திமுக +19,952 THANGAM THENARASU | அதிமுக | 19,952 | — |
| 209 | பரமக்குடி | அதிமுக +34,606 SUNDARARAJ.S | காங்கிரஸ் | 34,606 | — |
| 210 | திருவாடானை | திமுக +927 THANGAVELAN SUBA | தேமுதிக | 927 | — |
| 211 | ராமநாதபுரம் | Manithaneya Makkal Katchi +15,757 JAWAHIRULLA | காங்கிரஸ் | 15,757 | — |
| 212 | முதுகுளத்தூர் | அதிமுக +20,089 MURUGAN M | திமுக | 20,089 | — |
| 213 | விளாத்திகுளம் | அதிமுக +22,597 MARKANDAYAN. V | காங்கிரஸ் | 22,597 | — |
| 214 | தூத்துக்குடி | அதிமுக +26,193 CHELLAPANDIAN S.T | திமுக | 26,193 | — |
| 215 | திருச்செந்தூர் | திமுக +640 ANITHA R RADHAKRISHNAN | அதிமுக | 640 | — |
| 216 | ஸ்ரீவைகுண்டம் | அதிமுக +21,122 SHUNMUGANATHAN.S.P | காங்கிரஸ் | 21,122 | — |
| 217 | ஓட்டப்பிடாரம் | Puthiya Tamilagam +25,126 DR.K.KRISHNASAMY | திமுக | 25,126 | — |
| 218 | கோவில்பட்டி | அதிமுக +26,480 KADAMBUR RAJU C | பாமக | 26,480 | — |
| 219 | சங்கரன்கோவில் | அதிமுக +10,395 KARUPPASAMY.C | திமுக | 10,395 | — |
| 221 | கடையநல்லூர் | அதிமுக +16,086 CHENDUR PANDIAN .P | காங்கிரஸ் | 16,086 | — |
| 222 | தென்காசி | அதிமுக +22,967 SARATH KUMAR.R | திமுக | 22,967 | — |
| 223 | ஆலங்குளம் | அதிமுக +299 P. G. RAJENDRAN | திமுக | 299 | — |
| 224 | திருநெல்வேலி | அதிமுக +38,491 NAINAR NAGENTHRAN | திமுக | 38,491 | — |
| 225 | அம்பாசமுத்திரம் | அதிமுக +24,609 E SUBAYA | திமுக | 24,609 | — |
| 226 | பாளையங்கோட்டை | திமுக +605 T.P.M.MOHIDEEN KHAN | சிபிஎம் | 605 | — |
| 227 | நாங்குநேரி | அதிமுக +12,280 A.NARAYANAN | காங்கிரஸ் | 12,280 | — |
| 228 | ராதாபுரம் | தேமுதிக +21,475 S.MICHAEL RAYAPPAN | காங்கிரஸ் | 21,475 | — |
| 229 | கன்னியாகுமரி | அதிமுக +17,804 PATCHAIMAL.K.T | திமுக | 17,804 | — |
| 230 | நாகர்கோவில் | அதிமுக +6,727 NANJIL MURUGESAN.A | திமுக | 6,727 | — |
| 231 | குளச்சல் | காங்கிரஸ் +11,821 PRINCE.J.G | அதிமுக | 11,821 | — |
| 232 | பத்மனாபபுரம் | திமுக +19,321 DR.PUSHPA LEELA ALBAN | தேமுதிக | 19,321 | — |
| 233 | விளவங்கோடு | காங்கிரஸ் +23,789 VIJAYADHARANI.S | சிபிஎம் | 23,789 | — |
| 234 | கிள்ளியூர் | காங்கிரஸ் +24,486 JOHN JACOB.S | பாஜக | 24,486 | — |
இல்லாத தொகுதிகள்: ஊத்தங்கரை (காப்பகத்தில் இல்லை), பாப்பிரெட்டிப்பட்டி (காப்பகத்தில் இல்லை), சேந்தமங்கலம் (காப்பகத்தில் இல்லை), சீர்காழி (காப்பகத்தில் இல்லை), திருவிடைமருதூர் (காப்பகத்தில் இல்லை), பாபநாசம் (காப்பகத்தில் இல்லை), விராலிமலை (காப்பகத்தில் இல்லை), திருமயம் (காப்பகத்தில் இல்லை), வாசுதேவநல்லூர் (காப்பகத்தில் இல்லை)
ஆதாரம்: படிவம் 20, தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி · இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் · புதுப்பிக்கப்பட்டது: 21 அக்டோபர் 2026