சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026 · மாவட்ட வாரியாக
38 மாவட்டங்கள்
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கட்சிகள் வென்ற இடங்கள், நா.த.க வாக்குகள், 38 மாவட்டங்களில் நா.த.க பங்கின் தரவரிசை.
234 தொகுதிகள்கட்சி வாரியான வாக்குப் பங்கு
நா.த.க பங்கு அதிகமான மாவட்டங்கள்
நா.த.க வாக்குப் பங்கு அடிப்படையில், 38 மாவட்டங்களில் முதல் 5.
மாவட்ட வாரியாக
மாவட்டத்தின் பெயரைத் தொட்டால் அதன் தொகுதிகளின் முடிவு. இடம் = 38 மாவட்டங்களில் நா.த.க பங்கின் தரவரிசை.
| மாவட்டம் | தொகுதிகள் | வென்ற இடங்கள் | நா.த.க | இடம் |
|---|---|---|---|---|
| திருவள்ளூர் | 10 |
| 96,843 3.60% | 17 |
| சென்னை | 16 |
| 69,819 2.88% | 29 |
| காஞ்சிபுரம் | 4 |
| 36,288 3.42% | 22 |
| வேலூர் | 5 |
| 24,149 2.36% | 38 |
| கிருஷ்ணகிரி | 6 |
| 34,747 2.58% | 36 |
| தருமபுரி | 5 |
| 30,175 2.64% | 34 |
| திருவண்ணாமலை | 8 |
| 49,693 2.85% | 30 |
| விழுப்புரம் | 7 |
| 37,249 2.60% | 35 |
| சேலம் | 11 |
| 77,747 3.06% | 28 |
| நாமக்கல் | 6 |
| 38,654 3.20% | 25 |
| ஈரோடு | 8 |
| 51,753 3.24% | 24 |
| நீலகிரி | 3 |
| 15,535 3.54% | 20 |
| கோயம்புத்தூர் | 10 |
| 83,555 3.58% | 18 |
| திண்டுக்கல் | 7 |
| 54,386 3.58% | 19 |
| கரூர் | 4 |
| 24,699 3.11% | 27 |
| திருச்சிராப்பள்ளி | 9 |
| 75,741 4.09% | 14 |
| பெரம்பலூர் | 2 |
| 16,956 3.51% | 21 |
| கடலூர் | 9 |
| 47,500 2.71% | 32 |
| நாகப்பட்டினம் | 3 |
| 23,813 5.14% | 9 |
| திருவாரூர் | 4 |
| 36,893 4.44% | 13 |
| தஞ்சாவூர் | 8 |
| 76,143 4.78% | 12 |
| புதுக்கோட்டை | 6 |
| 61,058 5.53% | 8 |
| சிவகங்கை | 4 |
| 84,781 9.81% | 1 |
| மதுரை | 10 |
| 1,03,704 5.13% | 10 |
| தேனி | 4 |
| 41,010 4.79% | 11 |
| விருதுநகர் | 7 |
| 81,054 6.28% | 5 |
| இராமநாதபுரம் | 4 |
| 54,630 6.23% | 6 |
| தூத்துக்குடி | 6 |
| 75,677 6.71% | 4 |
| திருநெல்வேலி | 5 |
| 73,467 7.38% | 2 |
| கன்னியாகுமரி | 6 |
| 64,971 5.58% | 7 |
| அரியலூர் | 2 |
| 14,719 3.18% | 26 |
| திருப்பூர் | 8 |
| 67,332 3.82% | 16 |
| கள்ளக்குறிச்சி | 4 |
| 26,833 2.69% | 33 |
| தென்காசி | 5 |
| 76,362 7.20% | 3 |
| செங்கல்பட்டு | 7 |
| 79,062 4.01% | 15 |
| திருப்பத்தூர் | 4 |
| 20,490 2.49% | 37 |
| இராணிப்பேட்டை | 4 |
| 24,413 2.84% | 31 |
| மயிலாடுதுறை | 3 |
| 20,636 3.40% | 23 |
ஆதாரம்: படிவம் 20, தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி · இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் · புதுப்பிக்கப்பட்டது: 21 அக்டோபர் 2026