பரமத்தி-வேலூர் (தொகுதி 95)
சாவடி 97
Terraced Building Facing North Room No 13 Government Higher Secondary School Pothanur - 638181, Terraced Building Facing South — Pothanur (T.P)
இந்தச் சாவடியில்
வித்தியாசம் 15 · 1.8%SEKAR S
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
271
33.17%
NANDAKUMAR A
தமிழக வெற்றிக் கழகம்
256
31.33%
ARAVIND M
நாம் தமிழர் கட்சி · 4-ஆம் இடம்
24
2.94%
தபால் வாக்குகள் தொகுதி அளவில் மட்டுமே எண்ணப்படுவதால் இங்கு சேரவில்லை.
- பதிவான வாக்குகள்
- 821
- செல்லத்தக்கவை 817 · நோட்டா 4
- முன்னிலை
- அதிமுக
- 271 வாக்குகள்
- முன்னிலை வித்தியாசம்
- 15
- தவெக 256-க்கு மேல்
- நா.த.க
- 24
- 2.94% · 4-ஆம் இடம் · கிங்மேக்கர்
நா.த.க · இந்தச் சாவடியில்
கிங்மேக்கர் சாவடி
இங்கு நா.த.க பெற்ற 24 வாக்குகள், முன்னிலை வித்தியாசமான 15-ஐ விட அதிகம். தொகுதி சராசரி 3.04%; இந்தச் சாவடியில் 2.94%.
- நா.த.க
- 24
- முன்னிலை வித்தியாசம்
- 15
வேட்பாளர் வாரியாக
| # | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % |
|---|---|---|---|
| 1 | SEKAR S அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 271 | 33.2% |
| 2 | NANDAKUMAR A தமிழக வெற்றிக் கழகம் | 256 | 31.3% |
| 3 | MOORTHIY K S திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 250 | 30.6% |
| 4 | ARAVIND M நாம் தமிழர் கட்சி | 24 | 2.9% |
| 5 | SEKAR V சுயேச்சை | 4 | 0.5% |
| 6 | MANOJKUMAR M சுயேச்சை | 3 | 0.4% |
| 7 | SELVARASU S Anna Puratchi Thalaivar Amma Dravida Munnetra Kazhagam | 3 | 0.4% |
| 8 | SHAILAJA Tamizhaga Vaazhvurimai Katchi | 1 | 0.1% |
| 9 | RAMAN V Bahujan Samaj Party | 1 | 0.1% |
| 10 | GOPALAN G சுயேச்சை | 1 | 0.1% |
| 11 | PARAMESHWARI S சுயேச்சை | 1 | 0.1% |
| 12 | SUDHARSAN K சுயேச்சை | 1 | 0.1% |
| 13 | KANDASAMY S சுயேச்சை | 1 | 0.1% |
| 14 | SEKAR C சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 15 | RAJA R சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 16 | PALANISAMY S சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 17 | VIJAY SURYABHALAAJI K R All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | 0 | 0.0% |
| 18 | BAKKIAM P Anaithinthiya Anna Dravida Makkal Seyal katchi | 0 | 0.0% |
| 19 | PRATHAP K சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 20 | THANGARASU M சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 21 | LATHA A சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 22 | KARTHIK R சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 23 | SURESH R சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 24 | RAMASAMY N சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 25 | MURTHI சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 26 | RAMESH R சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 27 | VIJAYAKUMAR A சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 28 | BALAJI R சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 29 | RANJITH K சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 30 | RAMESH P சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 31 | MOORTHI M சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| செல்லத்தக்க வாக்குகள் 817 · நிராகரிப்பு 0 · நோட்டா 4 · மொத்தம் 821 · டெண்டர் வாக்குகள் 0 | |||
ஆதாரம்: படிவம் 20, தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி · இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் (13 அக்டோபர் 2026 அன்று படிக்கப்பட்டது) · புதுப்பிக்கப்பட்டது: 21 அக்டோபர் 2026
படிவம் 20-ன் 268 சாவடி வரிசைகளும் ஆணைய எண்ணிக்கையுடன் பொருந்துகின்றன.