பரமத்தி-வேலூர் (தொகுதி 95)
சாவடி 64
637208, Tiled Building Facing North East Wing Panchayat Union Middle School Nettaiyampalayam - 637208, New Terraced Building Facing South — Sarkar kondalam (R.V)
இந்தச் சாவடியில்
வித்தியாசம் 8 · 1.2%NANDAKUMAR A
தமிழக வெற்றிக் கழகம்
219
33.28%
MOORTHIY K S
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
211
32.07%
ARAVIND M
நாம் தமிழர் கட்சி · 4-ஆம் இடம்
14
2.13%
தபால் வாக்குகள் தொகுதி அளவில் மட்டுமே எண்ணப்படுவதால் இங்கு சேரவில்லை.
- பதிவான வாக்குகள்
- 659
- செல்லத்தக்கவை 658 · நோட்டா 1
- முன்னிலை
- தவெக
- 219 வாக்குகள்
- முன்னிலை வித்தியாசம்
- 8
- திமுக 211-க்கு மேல்
- நா.த.க
- 14
- 2.13% · 4-ஆம் இடம் · கிங்மேக்கர்
நா.த.க · இந்தச் சாவடியில்
கிங்மேக்கர் சாவடி
இங்கு நா.த.க பெற்ற 14 வாக்குகள், முன்னிலை வித்தியாசமான 8-ஐ விட அதிகம். தொகுதி சராசரி 3.04%; இந்தச் சாவடியில் 2.13%.
- நா.த.க
- 14
- முன்னிலை வித்தியாசம்
- 8
வேட்பாளர் வாரியாக
| # | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % |
|---|---|---|---|
| 1 | NANDAKUMAR A தமிழக வெற்றிக் கழகம் | 219 | 33.3% |
| 2 | MOORTHIY K S திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 211 | 32.1% |
| 3 | SEKAR S அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 206 | 31.3% |
| 4 | ARAVIND M நாம் தமிழர் கட்சி | 14 | 2.1% |
| 5 | SHAILAJA Tamizhaga Vaazhvurimai Katchi | 2 | 0.3% |
| 6 | SELVARASU S Anna Puratchi Thalaivar Amma Dravida Munnetra Kazhagam | 1 | 0.2% |
| 7 | SEKAR V சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 8 | BAKKIAM P Anaithinthiya Anna Dravida Makkal Seyal katchi | 1 | 0.2% |
| 9 | VIJAYAKUMAR A சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 10 | BALAJI R சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 11 | RANJITH K சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 12 | MANOJKUMAR M சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 13 | SEKAR C சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 14 | RAMAN V Bahujan Samaj Party | 0 | 0.0% |
| 15 | RAJA R சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 16 | GOPALAN G சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 17 | PARAMESHWARI S சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 18 | SUDHARSAN K சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 19 | PALANISAMY S சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 20 | KANDASAMY S சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 21 | VIJAY SURYABHALAAJI K R All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | 0 | 0.0% |
| 22 | PRATHAP K சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 23 | THANGARASU M சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 24 | LATHA A சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 25 | KARTHIK R சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 26 | SURESH R சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 27 | RAMASAMY N சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 28 | MURTHI சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 29 | RAMESH R சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 30 | RAMESH P சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 31 | MOORTHI M சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| செல்லத்தக்க வாக்குகள் 658 · நிராகரிப்பு 0 · நோட்டா 1 · மொத்தம் 659 · டெண்டர் வாக்குகள் 0 | |||
ஆதாரம்: படிவம் 20, தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி · இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் (13 அக்டோபர் 2026 அன்று படிக்கப்பட்டது) · புதுப்பிக்கப்பட்டது: 21 அக்டோபர் 2026
படிவம் 20-ன் 268 சாவடி வரிசைகளும் ஆணைய எண்ணிக்கையுடன் பொருந்துகின்றன.