பரமத்தி-வேலூர் (தொகுதி 95)
சாவடி 252
637202, Terraced Building Facing North South East 1st Portion Panchayat Union Elementary School Kondankattur - 637202, Terraced Building Facing — Koothampoondi (R.V) and (P)
இந்தச் சாவடியில்
வித்தியாசம் 13 · 2.7%MOORTHIY K S
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
177
36.34%
SEKAR S
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
164
33.68%
ARAVIND M
நாம் தமிழர் கட்சி · 4-ஆம் இடம்
19
3.90%
தபால் வாக்குகள் தொகுதி அளவில் மட்டுமே எண்ணப்படுவதால் இங்கு சேரவில்லை.
- பதிவான வாக்குகள்
- 490
- செல்லத்தக்கவை 487 · நோட்டா 3
- முன்னிலை
- திமுக
- 177 வாக்குகள்
- முன்னிலை வித்தியாசம்
- 13
- அதிமுக 164-க்கு மேல்
- நா.த.க
- 19
- 3.90% · 4-ஆம் இடம் · கிங்மேக்கர்
நா.த.க · இந்தச் சாவடியில்
கிங்மேக்கர் சாவடி
இங்கு நா.த.க பெற்ற 19 வாக்குகள், முன்னிலை வித்தியாசமான 13-ஐ விட அதிகம். தொகுதி சராசரி 3.04%; இந்தச் சாவடியில் 3.90%.
- நா.த.க
- 19
- முன்னிலை வித்தியாசம்
- 13
வேட்பாளர் வாரியாக
| # | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MOORTHIY K S திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 177 | 36.3% |
| 2 | SEKAR S அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 164 | 33.7% |
| 3 | NANDAKUMAR A தமிழக வெற்றிக் கழகம் | 122 | 25.1% |
| 4 | ARAVIND M நாம் தமிழர் கட்சி | 19 | 3.9% |
| 5 | SHAILAJA Tamizhaga Vaazhvurimai Katchi | 1 | 0.2% |
| 6 | MANOJKUMAR M சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 7 | SELVARASU S Anna Puratchi Thalaivar Amma Dravida Munnetra Kazhagam | 1 | 0.2% |
| 8 | PALANISAMY S சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 9 | PRATHAP K சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 10 | SEKAR C சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 11 | RAMAN V Bahujan Samaj Party | 0 | 0.0% |
| 12 | SEKAR V சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 13 | RAJA R சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 14 | GOPALAN G சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 15 | PARAMESHWARI S சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 16 | SUDHARSAN K சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 17 | KANDASAMY S சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 18 | VIJAY SURYABHALAAJI K R All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | 0 | 0.0% |
| 19 | BAKKIAM P Anaithinthiya Anna Dravida Makkal Seyal katchi | 0 | 0.0% |
| 20 | THANGARASU M சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 21 | LATHA A சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 22 | KARTHIK R சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 23 | SURESH R சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 24 | RAMASAMY N சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 25 | MURTHI சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 26 | RAMESH R சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 27 | VIJAYAKUMAR A சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 28 | BALAJI R சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 29 | RANJITH K சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 30 | RAMESH P சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 31 | MOORTHI M சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| செல்லத்தக்க வாக்குகள் 487 · நிராகரிப்பு 0 · நோட்டா 3 · மொத்தம் 490 · டெண்டர் வாக்குகள் 0 | |||
ஆதாரம்: படிவம் 20, தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி · இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் (13 அக்டோபர் 2026 அன்று படிக்கப்பட்டது) · புதுப்பிக்கப்பட்டது: 21 அக்டோபர் 2026
படிவம் 20-ன் 268 சாவடி வரிசைகளும் ஆணைய எண்ணிக்கையுடன் பொருந்துகின்றன.