பரமத்தி-வேலூர் (தொகுதி 95)
சாவடி 247
Panchayat Union Elementary School Kottampatty - 637212, Terraced Building Facing — Musiri (R.V) and (P)
நா.த.க 29 · 3.14%
இந்தச் சாவடியில்
வித்தியாசம் 174 · 18.8%SEKAR S
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
420
45.41%
NANDAKUMAR A
தமிழக வெற்றிக் கழகம்
246
26.59%
ARAVIND M
நாம் தமிழர் கட்சி · 4-ஆம் இடம்
29
3.14%
தபால் வாக்குகள் தொகுதி அளவில் மட்டுமே எண்ணப்படுவதால் இங்கு சேரவில்லை.
- பதிவான வாக்குகள்
- 928
- செல்லத்தக்கவை 925 · நோட்டா 3
- முன்னிலை
- அதிமுக
- 420 வாக்குகள்
- முன்னிலை வித்தியாசம்
- 174
- தவெக 246-க்கு மேல்
- நா.த.க
- 29
- 3.14% · 4-ஆம் இடம்
வேட்பாளர் வாரியாக
| # | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % |
|---|---|---|---|
| 1 | SEKAR S அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 420 | 45.4% |
| 2 | NANDAKUMAR A தமிழக வெற்றிக் கழகம் | 246 | 26.6% |
| 3 | MOORTHIY K S திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 202 | 21.8% |
| 4 | ARAVIND M நாம் தமிழர் கட்சி | 29 | 3.1% |
| 5 | RAJA R சுயேச்சை | 6 | 0.6% |
| 6 | SHAILAJA Tamizhaga Vaazhvurimai Katchi | 4 | 0.4% |
| 7 | SEKAR C சுயேச்சை | 4 | 0.4% |
| 8 | VIJAY SURYABHALAAJI K R All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | 3 | 0.3% |
| 9 | PARAMESHWARI S சுயேச்சை | 2 | 0.2% |
| 10 | PALANISAMY S சுயேச்சை | 2 | 0.2% |
| 11 | MANOJKUMAR M சுயேச்சை | 1 | 0.1% |
| 12 | SEKAR V சுயேச்சை | 1 | 0.1% |
| 13 | SUDHARSAN K சுயேச்சை | 1 | 0.1% |
| 14 | LATHA A சுயேச்சை | 1 | 0.1% |
| 15 | RAMASAMY N சுயேச்சை | 1 | 0.1% |
| 16 | VIJAYAKUMAR A சுயேச்சை | 1 | 0.1% |
| 17 | BALAJI R சுயேச்சை | 1 | 0.1% |
| 18 | SELVARASU S Anna Puratchi Thalaivar Amma Dravida Munnetra Kazhagam | 0 | 0.0% |
| 19 | RAMAN V Bahujan Samaj Party | 0 | 0.0% |
| 20 | GOPALAN G சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 21 | KANDASAMY S சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 22 | BAKKIAM P Anaithinthiya Anna Dravida Makkal Seyal katchi | 0 | 0.0% |
| 23 | PRATHAP K சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 24 | THANGARASU M சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 25 | KARTHIK R சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 26 | SURESH R சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 27 | MURTHI சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 28 | RAMESH R சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 29 | RANJITH K சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 30 | RAMESH P சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 31 | MOORTHI M சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| செல்லத்தக்க வாக்குகள் 925 · நிராகரிப்பு 0 · நோட்டா 3 · மொத்தம் 928 · டெண்டர் வாக்குகள் 0 | |||
ஆதாரம்: படிவம் 20, தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி · இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் (13 அக்டோபர் 2026 அன்று படிக்கப்பட்டது) · புதுப்பிக்கப்பட்டது: 21 அக்டோபர் 2026
படிவம் 20-ன் 268 சாவடி வரிசைகளும் ஆணைய எண்ணிக்கையுடன் பொருந்துகின்றன.