பரமத்தி-வேலூர் (தொகுதி 95)
சாவடி 244
Government Higher Secondary School Thondipatty - 637212, Terraced Building Facing South Eastern Portion — Thondipatti (R.V) and (P)
நா.த.க 18 · 2.18%கிங்மேக்கர் சாவடி
இந்தச் சாவடியில்
வித்தியாசம் 13 · 1.6%SEKAR S
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
300
36.28%
NANDAKUMAR A
தமிழக வெற்றிக் கழகம்
287
34.70%
ARAVIND M
நாம் தமிழர் கட்சி · 4-ஆம் இடம்
18
2.18%
தபால் வாக்குகள் தொகுதி அளவில் மட்டுமே எண்ணப்படுவதால் இங்கு சேரவில்லை.
- பதிவான வாக்குகள்
- 828
- செல்லத்தக்கவை 827 · நோட்டா 1
- முன்னிலை
- அதிமுக
- 300 வாக்குகள்
- முன்னிலை வித்தியாசம்
- 13
- தவெக 287-க்கு மேல்
- நா.த.க
- 18
- 2.18% · 4-ஆம் இடம் · கிங்மேக்கர்
நா.த.க · இந்தச் சாவடியில்
கிங்மேக்கர் சாவடி
இங்கு நா.த.க பெற்ற 18 வாக்குகள், முன்னிலை வித்தியாசமான 13-ஐ விட அதிகம். தொகுதி சராசரி 3.04%; இந்தச் சாவடியில் 2.18%.
- நா.த.க
- 18
- முன்னிலை வித்தியாசம்
- 13
வேட்பாளர் வாரியாக
| # | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % |
|---|---|---|---|
| 1 | SEKAR S அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 300 | 36.3% |
| 2 | NANDAKUMAR A தமிழக வெற்றிக் கழகம் | 287 | 34.7% |
| 3 | MOORTHIY K S திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 210 | 25.4% |
| 4 | ARAVIND M நாம் தமிழர் கட்சி | 18 | 2.2% |
| 5 | SHAILAJA Tamizhaga Vaazhvurimai Katchi | 2 | 0.2% |
| 6 | MANOJKUMAR M சுயேச்சை | 2 | 0.2% |
| 7 | SEKAR V சுயேச்சை | 2 | 0.2% |
| 8 | PALANISAMY S சுயேச்சை | 2 | 0.2% |
| 9 | RAJA R சுயேச்சை | 1 | 0.1% |
| 10 | GOPALAN G சுயேச்சை | 1 | 0.1% |
| 11 | RANJITH K சுயேச்சை | 1 | 0.1% |
| 12 | RAMESH P சுயேச்சை | 1 | 0.1% |
| 13 | SELVARASU S Anna Puratchi Thalaivar Amma Dravida Munnetra Kazhagam | 0 | 0.0% |
| 14 | SEKAR C சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 15 | RAMAN V Bahujan Samaj Party | 0 | 0.0% |
| 16 | PARAMESHWARI S சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 17 | SUDHARSAN K சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 18 | KANDASAMY S சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 19 | VIJAY SURYABHALAAJI K R All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | 0 | 0.0% |
| 20 | BAKKIAM P Anaithinthiya Anna Dravida Makkal Seyal katchi | 0 | 0.0% |
| 21 | PRATHAP K சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 22 | THANGARASU M சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 23 | LATHA A சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 24 | KARTHIK R சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 25 | SURESH R சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 26 | RAMASAMY N சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 27 | MURTHI சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 28 | RAMESH R சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 29 | VIJAYAKUMAR A சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 30 | BALAJI R சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 31 | MOORTHI M சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| செல்லத்தக்க வாக்குகள் 827 · நிராகரிப்பு 0 · நோட்டா 1 · மொத்தம் 828 · டெண்டர் வாக்குகள் 0 | |||
ஆதாரம்: படிவம் 20, தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி · இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் (13 அக்டோபர் 2026 அன்று படிக்கப்பட்டது) · புதுப்பிக்கப்பட்டது: 21 அக்டோபர் 2026
படிவம் 20-ன் 268 சாவடி வரிசைகளும் ஆணைய எண்ணிக்கையுடன் பொருந்துகின்றன.