பரமத்தி-வேலூர் (தொகுதி 95)
சாவடி 223
Terraced Building West Facing Panchayat Union Elementary School Chinnamanali - 637410, — Periyamanali (R.V)
நா.த.க 9 · 1.67%கிங்மேக்கர் சாவடி
இந்தச் சாவடியில்
வித்தியாசம் 6 · 1.1%SEKAR S
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
186
34.57%
NANDAKUMAR A
தமிழக வெற்றிக் கழகம்
180
33.46%
ARAVIND M
நாம் தமிழர் கட்சி · 4-ஆம் இடம்
9
1.67%
தபால் வாக்குகள் தொகுதி அளவில் மட்டுமே எண்ணப்படுவதால் இங்கு சேரவில்லை.
- பதிவான வாக்குகள்
- 540
- செல்லத்தக்கவை 538 · நோட்டா 2
- முன்னிலை
- அதிமுக
- 186 வாக்குகள்
- முன்னிலை வித்தியாசம்
- 6
- தவெக 180-க்கு மேல்
- நா.த.க
- 9
- 1.67% · 4-ஆம் இடம் · கிங்மேக்கர்
நா.த.க · இந்தச் சாவடியில்
கிங்மேக்கர் சாவடி
இங்கு நா.த.க பெற்ற 9 வாக்குகள், முன்னிலை வித்தியாசமான 6-ஐ விட அதிகம். தொகுதி சராசரி 3.04%; இந்தச் சாவடியில் 1.67%.
- நா.த.க
- 9
- முன்னிலை வித்தியாசம்
- 6
வேட்பாளர் வாரியாக
| # | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % |
|---|---|---|---|
| 1 | SEKAR S அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 186 | 34.6% |
| 2 | NANDAKUMAR A தமிழக வெற்றிக் கழகம் | 180 | 33.5% |
| 3 | MOORTHIY K S திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 146 | 27.1% |
| 4 | ARAVIND M நாம் தமிழர் கட்சி | 9 | 1.7% |
| 5 | SEKAR V சுயேச்சை | 3 | 0.6% |
| 6 | MANOJKUMAR M சுயேச்சை | 2 | 0.4% |
| 7 | PALANISAMY S சுயேச்சை | 2 | 0.4% |
| 8 | THANGARASU M சுயேச்சை | 2 | 0.4% |
| 9 | SHAILAJA Tamizhaga Vaazhvurimai Katchi | 1 | 0.2% |
| 10 | SEKAR C சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 11 | RAMAN V Bahujan Samaj Party | 1 | 0.2% |
| 12 | RAJA R சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 13 | GOPALAN G சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 14 | SURESH R சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 15 | VIJAYAKUMAR A சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 16 | RAMESH P சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 17 | SELVARASU S Anna Puratchi Thalaivar Amma Dravida Munnetra Kazhagam | 0 | 0.0% |
| 18 | PARAMESHWARI S சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 19 | SUDHARSAN K சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 20 | KANDASAMY S சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 21 | VIJAY SURYABHALAAJI K R All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | 0 | 0.0% |
| 22 | BAKKIAM P Anaithinthiya Anna Dravida Makkal Seyal katchi | 0 | 0.0% |
| 23 | PRATHAP K சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 24 | LATHA A சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 25 | KARTHIK R சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 26 | RAMASAMY N சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 27 | MURTHI சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 28 | RAMESH R சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 29 | BALAJI R சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 30 | RANJITH K சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 31 | MOORTHI M சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| செல்லத்தக்க வாக்குகள் 538 · நிராகரிப்பு 0 · நோட்டா 2 · மொத்தம் 540 · டெண்டர் வாக்குகள் 0 | |||
ஆதாரம்: படிவம் 20, தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி · இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் (13 அக்டோபர் 2026 அன்று படிக்கப்பட்டது) · புதுப்பிக்கப்பட்டது: 21 அக்டோபர் 2026
படிவம் 20-ன் 268 சாவடி வரிசைகளும் ஆணைய எண்ணிக்கையுடன் பொருந்துகின்றன.