பரமத்தி-வேலூர் (தொகுதி 95)
சாவடி 200
Government Higher Secondary School Melpalapatty - 637017, New Terraced Building — Sengapalli(R.V) and (P)
நா.த.க 21 · 3.77%
இந்தச் சாவடியில்
வித்தியாசம் 109 · 19.6%SEKAR S
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
250
44.88%
NANDAKUMAR A
தமிழக வெற்றிக் கழகம்
141
25.31%
ARAVIND M
நாம் தமிழர் கட்சி · 4-ஆம் இடம்
21
3.77%
தபால் வாக்குகள் தொகுதி அளவில் மட்டுமே எண்ணப்படுவதால் இங்கு சேரவில்லை.
- பதிவான வாக்குகள்
- 557
- செல்லத்தக்கவை 557 · நோட்டா 0
- முன்னிலை
- அதிமுக
- 250 வாக்குகள்
- முன்னிலை வித்தியாசம்
- 109
- தவெக 141-க்கு மேல்
- நா.த.க
- 21
- 3.77% · 4-ஆம் இடம்
வேட்பாளர் வாரியாக
| # | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % |
|---|---|---|---|
| 1 | SEKAR S அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 250 | 44.9% |
| 2 | NANDAKUMAR A தமிழக வெற்றிக் கழகம் | 141 | 25.3% |
| 3 | MOORTHIY K S திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 129 | 23.2% |
| 4 | ARAVIND M நாம் தமிழர் கட்சி | 21 | 3.8% |
| 5 | KARTHIK R சுயேச்சை | 3 | 0.5% |
| 6 | SHAILAJA Tamizhaga Vaazhvurimai Katchi | 2 | 0.4% |
| 7 | MANOJKUMAR M சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 8 | SELVARASU S Anna Puratchi Thalaivar Amma Dravida Munnetra Kazhagam | 1 | 0.2% |
| 9 | SEKAR C சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 10 | RAMAN V Bahujan Samaj Party | 1 | 0.2% |
| 11 | GOPALAN G சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 12 | PARAMESHWARI S சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 13 | SUDHARSAN K சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 14 | KANDASAMY S சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 15 | VIJAY SURYABHALAAJI K R All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | 1 | 0.2% |
| 16 | BAKKIAM P Anaithinthiya Anna Dravida Makkal Seyal katchi | 1 | 0.2% |
| 17 | RAMASAMY N சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 18 | SEKAR V சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 19 | RAJA R சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 20 | PALANISAMY S சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 21 | PRATHAP K சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 22 | THANGARASU M சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 23 | LATHA A சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 24 | SURESH R சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 25 | MURTHI சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 26 | RAMESH R சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 27 | VIJAYAKUMAR A சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 28 | BALAJI R சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 29 | RANJITH K சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 30 | RAMESH P சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 31 | MOORTHI M சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| செல்லத்தக்க வாக்குகள் 557 · நிராகரிப்பு 0 · நோட்டா 0 · மொத்தம் 557 · டெண்டர் வாக்குகள் 0 | |||
ஆதாரம்: படிவம் 20, தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி · இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் (13 அக்டோபர் 2026 அன்று படிக்கப்பட்டது) · புதுப்பிக்கப்பட்டது: 21 அக்டோபர் 2026
படிவம் 20-ன் 268 சாவடி வரிசைகளும் ஆணைய எண்ணிக்கையுடன் பொருந்துகின்றன.