பரமத்தி-வேலூர் (தொகுதி 95)
சாவடி 2
East Wing Panchayat Union Elementary School Uppupalayam - 637201, Tiled Building Facing East — Perungkurichi (R.V)
நா.த.க 13 · 2.08%கிங்மேக்கர் சாவடி
இந்தச் சாவடியில்
வித்தியாசம் 5 · 0.8%MOORTHIY K S
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
217
34.78%
SEKAR S
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
212
33.97%
ARAVIND M
நாம் தமிழர் கட்சி · 4-ஆம் இடம்
13
2.08%
தபால் வாக்குகள் தொகுதி அளவில் மட்டுமே எண்ணப்படுவதால் இங்கு சேரவில்லை.
- பதிவான வாக்குகள்
- 627
- செல்லத்தக்கவை 624 · நோட்டா 3
- முன்னிலை
- திமுக
- 217 வாக்குகள்
- முன்னிலை வித்தியாசம்
- 5
- அதிமுக 212-க்கு மேல்
- நா.த.க
- 13
- 2.08% · 4-ஆம் இடம் · கிங்மேக்கர்
நா.த.க · இந்தச் சாவடியில்
கிங்மேக்கர் சாவடி
இங்கு நா.த.க பெற்ற 13 வாக்குகள், முன்னிலை வித்தியாசமான 5-ஐ விட அதிகம். தொகுதி சராசரி 3.04%; இந்தச் சாவடியில் 2.08%.
- நா.த.க
- 13
- முன்னிலை வித்தியாசம்
- 5
வேட்பாளர் வாரியாக
| # | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MOORTHIY K S திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 217 | 34.8% |
| 2 | SEKAR S அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 212 | 34.0% |
| 3 | NANDAKUMAR A தமிழக வெற்றிக் கழகம் | 171 | 27.4% |
| 4 | ARAVIND M நாம் தமிழர் கட்சி | 13 | 2.1% |
| 5 | SEKAR C சுயேச்சை | 3 | 0.5% |
| 6 | SHAILAJA Tamizhaga Vaazhvurimai Katchi | 1 | 0.2% |
| 7 | SELVARASU S Anna Puratchi Thalaivar Amma Dravida Munnetra Kazhagam | 1 | 0.2% |
| 8 | RAMAN V Bahujan Samaj Party | 1 | 0.2% |
| 9 | PALANISAMY S சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 10 | VIJAY SURYABHALAAJI K R All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | 1 | 0.2% |
| 11 | KARTHIK R சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 12 | RAMASAMY N சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 13 | VIJAYAKUMAR A சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 14 | MANOJKUMAR M சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 15 | SEKAR V சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 16 | RAJA R சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 17 | GOPALAN G சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 18 | PARAMESHWARI S சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 19 | SUDHARSAN K சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 20 | KANDASAMY S சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 21 | BAKKIAM P Anaithinthiya Anna Dravida Makkal Seyal katchi | 0 | 0.0% |
| 22 | PRATHAP K சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 23 | THANGARASU M சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 24 | LATHA A சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 25 | SURESH R சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 26 | MURTHI சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 27 | RAMESH R சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 28 | BALAJI R சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 29 | RANJITH K சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 30 | RAMESH P சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 31 | MOORTHI M சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| செல்லத்தக்க வாக்குகள் 624 · நிராகரிப்பு 0 · நோட்டா 3 · மொத்தம் 627 · டெண்டர் வாக்குகள் 0 | |||
ஆதாரம்: படிவம் 20, தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி · இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் (13 அக்டோபர் 2026 அன்று படிக்கப்பட்டது) · புதுப்பிக்கப்பட்டது: 21 அக்டோபர் 2026
படிவம் 20-ன் 268 சாவடி வரிசைகளும் ஆணைய எண்ணிக்கையுடன் பொருந்துகின்றன.