பரமத்தி-வேலூர் (தொகுதி 95)
சாவடி 156
Room No.4 Government Boys Higher Secondary School Paramathi - 637207, Terraced Building West Facing North Portion Room No.5 — Paramathi (T.P)
நா.த.க 15 · 2.35%
இந்தச் சாவடியில்
வித்தியாசம் 106 · 16.6%SEKAR S
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
275
43.17%
MOORTHIY K S
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
169
26.53%
ARAVIND M
நாம் தமிழர் கட்சி · 4-ஆம் இடம்
15
2.35%
தபால் வாக்குகள் தொகுதி அளவில் மட்டுமே எண்ணப்படுவதால் இங்கு சேரவில்லை.
- பதிவான வாக்குகள்
- 637
- செல்லத்தக்கவை 637 · நோட்டா 0
- முன்னிலை
- அதிமுக
- 275 வாக்குகள்
- முன்னிலை வித்தியாசம்
- 106
- திமுக 169-க்கு மேல்
- நா.த.க
- 15
- 2.35% · 4-ஆம் இடம்
வேட்பாளர் வாரியாக
| # | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % |
|---|---|---|---|
| 1 | SEKAR S அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 275 | 43.2% |
| 2 | MOORTHIY K S திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 169 | 26.5% |
| 3 | NANDAKUMAR A தமிழக வெற்றிக் கழகம் | 161 | 25.3% |
| 4 | ARAVIND M நாம் தமிழர் கட்சி | 15 | 2.4% |
| 5 | RAMAN V Bahujan Samaj Party | 3 | 0.5% |
| 6 | PARAMESHWARI S சுயேச்சை | 3 | 0.5% |
| 7 | KARTHIK R சுயேச்சை | 2 | 0.3% |
| 8 | SHAILAJA Tamizhaga Vaazhvurimai Katchi | 1 | 0.2% |
| 9 | MANOJKUMAR M சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 10 | SEKAR C சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 11 | RAJA R சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 12 | PRATHAP K சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 13 | LATHA A சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 14 | RAMESH R சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 15 | BALAJI R சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 16 | MOORTHI M சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 17 | SELVARASU S Anna Puratchi Thalaivar Amma Dravida Munnetra Kazhagam | 0 | 0.0% |
| 18 | SEKAR V சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 19 | GOPALAN G சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 20 | SUDHARSAN K சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 21 | PALANISAMY S சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 22 | KANDASAMY S சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 23 | VIJAY SURYABHALAAJI K R All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | 0 | 0.0% |
| 24 | BAKKIAM P Anaithinthiya Anna Dravida Makkal Seyal katchi | 0 | 0.0% |
| 25 | THANGARASU M சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 26 | SURESH R சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 27 | RAMASAMY N சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 28 | MURTHI சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 29 | VIJAYAKUMAR A சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 30 | RANJITH K சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 31 | RAMESH P சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| செல்லத்தக்க வாக்குகள் 637 · நிராகரிப்பு 0 · நோட்டா 0 · மொத்தம் 637 · டெண்டர் வாக்குகள் 0 | |||
ஆதாரம்: படிவம் 20, தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி · இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் (13 அக்டோபர் 2026 அன்று படிக்கப்பட்டது) · புதுப்பிக்கப்பட்டது: 21 அக்டோபர் 2026
படிவம் 20-ன் 268 சாவடி வரிசைகளும் ஆணைய எண்ணிக்கையுடன் பொருந்துகின்றன.