குளித்தலை (தொகுதி 137)
சாவடி 85
நா.த.க 25 · 3.92%கிங்மேக்கர் சாவடி
இந்தச் சாவடியில்
வித்தியாசம் 10 · 1.6%S.KARUNAKARAN
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
222
34.85%
SURIYANUR. A. CHANDRAN
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
212
33.28%
SELVA.NANMAARAN
நாம் தமிழர் கட்சி · 4-ஆம் இடம்
25
3.92%
தபால் வாக்குகள் தொகுதி அளவில் மட்டுமே எண்ணப்படுவதால் இங்கு சேரவில்லை.
- பதிவான வாக்குகள்
- 639
- செல்லத்தக்கவை 637 · நோட்டா 2
- முன்னிலை
- அதிமுக
- 222 வாக்குகள்
- முன்னிலை வித்தியாசம்
- 10
- திமுக 212-க்கு மேல்
- நா.த.க
- 25
- 3.92% · 4-ஆம் இடம் · கிங்மேக்கர்
நா.த.க · இந்தச் சாவடியில்
கிங்மேக்கர் சாவடி
இங்கு நா.த.க பெற்ற 25 வாக்குகள், முன்னிலை வித்தியாசமான 10-ஐ விட அதிகம். தொகுதி சராசரி 3.83%; இந்தச் சாவடியில் 3.92%.
- நா.த.க
- 25
- முன்னிலை வித்தியாசம்
- 10
வேட்பாளர் வாரியாக
| # | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % |
|---|---|---|---|
| 1 | S.KARUNAKARAN அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 222 | 34.9% |
| 2 | SURIYANUR. A. CHANDRAN திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 212 | 33.3% |
| 3 | G.BALASUBRAMANI தமிழக வெற்றிக் கழகம் | 173 | 27.2% |
| 4 | SELVA.NANMAARAN நாம் தமிழர் கட்சி | 25 | 3.9% |
| 5 | V.CHINNASAMY சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 6 | P.SELVAKUMAR சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 7 | B.SAMPATHKUMAR சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 8 | M.GAYATHIRI சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 9 | T.MURUGANANTHAM சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 10 | S.SENTHILKUMAR சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 11 | D.SARAVANAN சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 12 | P.MURUGAN Ganasangam Party of India | 0 | 0.0% |
| 13 | K.SHEIKANWARDEEN சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 14 | T.SELVARAJ சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 15 | J.SANTHOSH KUMAR சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 16 | K.HAKKIM சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 17 | CHANDRASEKAR.P சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 18 | M.VADIVELAN சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 19 | M.ARUNKUMAR சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 20 | O.KATHALINGAM சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 21 | B.KAJAHMOHIDEEN சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 22 | K.VEERAMALAI சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 23 | S.IMRANKHAN சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 24 | M.TAMILSELVAN சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 25 | N.RAMAKRISHNAN சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 26 | R.ARUNKUMAR சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 27 | M.MAYILVAGANAN சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 28 | J.MADHAVAN சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 29 | J.PRADHAP சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| செல்லத்தக்க வாக்குகள் 637 · நிராகரிப்பு 0 · நோட்டா 2 · மொத்தம் 639 · டெண்டர் வாக்குகள் 0 | |||
ஆதாரம்: படிவம் 20, தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி · இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் (13 அக்டோபர் 2026 அன்று படிக்கப்பட்டது) · புதுப்பிக்கப்பட்டது: 21 அக்டோபர் 2026
படிவம் 20-ன் 286 சாவடி வரிசைகளும் ஆணைய எண்ணிக்கையுடன் பொருந்துகின்றன.