குளித்தலை (தொகுதி 137)
சாவடி 19
நா.த.க 40 · 6.17%கிங்மேக்கர் சாவடி
இந்தச் சாவடியில்
வித்தியாசம் 12 · 1.9%S.KARUNAKARAN
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
217
33.49%
SURIYANUR. A. CHANDRAN
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
205
31.64%
SELVA.NANMAARAN
நாம் தமிழர் கட்சி · 4-ஆம் இடம்
40
6.17%
தபால் வாக்குகள் தொகுதி அளவில் மட்டுமே எண்ணப்படுவதால் இங்கு சேரவில்லை.
- பதிவான வாக்குகள்
- 650
- செல்லத்தக்கவை 648 · நோட்டா 2
- முன்னிலை
- அதிமுக
- 217 வாக்குகள்
- முன்னிலை வித்தியாசம்
- 12
- திமுக 205-க்கு மேல்
- நா.த.க
- 40
- 6.17% · 4-ஆம் இடம் · கிங்மேக்கர்
நா.த.க · இந்தச் சாவடியில்
கிங்மேக்கர் சாவடி
இங்கு நா.த.க பெற்ற 40 வாக்குகள், முன்னிலை வித்தியாசமான 12-ஐ விட அதிகம். தொகுதி சராசரி 3.83%; இந்தச் சாவடியில் 6.17%.
- நா.த.க
- 40
- முன்னிலை வித்தியாசம்
- 12
வேட்பாளர் வாரியாக
| # | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % |
|---|---|---|---|
| 1 | S.KARUNAKARAN அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 217 | 33.5% |
| 2 | SURIYANUR. A. CHANDRAN திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 205 | 31.6% |
| 3 | G.BALASUBRAMANI தமிழக வெற்றிக் கழகம் | 171 | 26.4% |
| 4 | SELVA.NANMAARAN நாம் தமிழர் கட்சி | 40 | 6.2% |
| 5 | P.MURUGAN Ganasangam Party of India | 5 | 0.8% |
| 6 | S.SENTHILKUMAR சுயேச்சை | 4 | 0.6% |
| 7 | V.CHINNASAMY சுயேச்சை | 2 | 0.3% |
| 8 | P.SELVAKUMAR சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 9 | T.SELVARAJ சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 10 | M.ARUNKUMAR சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 11 | O.KATHALINGAM சுயேச்சை | 1 | 0.2% |
| 12 | D.SARAVANAN சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 13 | K.SHEIKANWARDEEN சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 14 | J.SANTHOSH KUMAR சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 15 | K.HAKKIM சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 16 | B.SAMPATHKUMAR சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 17 | CHANDRASEKAR.P சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 18 | M.VADIVELAN சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 19 | M.GAYATHIRI சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 20 | B.KAJAHMOHIDEEN சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 21 | T.MURUGANANTHAM சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 22 | K.VEERAMALAI சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 23 | S.IMRANKHAN சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 24 | M.TAMILSELVAN சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 25 | N.RAMAKRISHNAN சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 26 | R.ARUNKUMAR சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 27 | M.MAYILVAGANAN சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 28 | J.MADHAVAN சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| 29 | J.PRADHAP சுயேச்சை | 0 | 0.0% |
| செல்லத்தக்க வாக்குகள் 648 · நிராகரிப்பு 0 · நோட்டா 2 · மொத்தம் 650 · டெண்டர் வாக்குகள் 0 | |||
ஆதாரம்: படிவம் 20, தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி · இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் (13 அக்டோபர் 2026 அன்று படிக்கப்பட்டது) · புதுப்பிக்கப்பட்டது: 21 அக்டோபர் 2026
படிவம் 20-ன் 286 சாவடி வரிசைகளும் ஆணைய எண்ணிக்கையுடன் பொருந்துகின்றன.