தொகுதி 12 · சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026
பெரம்பூர்தேர்தல் முடிவு
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் C. JOSEPH VIJAY (தவெக) 1,20,365 வாக்குகள் பெற்று, R.D. SHEKAR (திமுக)-ஐ 53,715 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றார். (இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் இறுதி எண்ணிக்கை)
முடிவு
வித்தியாசம் 53,715 · 26.4%C. JOSEPH VIJAYவெற்றி
தமிழக வெற்றிக் கழகம்
1,20,365
59.07%
R.D. SHEKAR
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
66,650
32.71%
S. VETRI THAMIZHAN
நாம் தமிழர் கட்சி · 4-ஆம் இடம்
5,114
2.51%
- வாக்குப்பதிவு
- 90.3%
- 2,26,345 வாக்காளர்களில் 2,04,384
- செல்லத்தக்க வாக்குகள்
- 2,03,783
- தபால் — உட்பட
- வாக்குச்சாவடிகள்
- 298
- சாவடி எண்கள் இன்னும் சரிபார்ப்பில்
- நோட்டா
- 601
நா.த.க · இந்தத் தொகுதியில்
நாம் தமிழர் கட்சி
வேட்பாளர்: S. VETRI THAMIZHAN
- வாக்குகள் · 2.51%
- 5,114
- 2021-ஐ விட புள்ளி (9.97% → 2.51%)
- −7.46
- காப்புத் தொகைக்கு இன்னும் தேவை (கோடு 33,964)
- 28,850
- மூன்றாம் இடத்துக்குத் தேவைப்பட்டது
- 3,447
- 2016 1.74%
- 2021 9.97%
- 2026 2.51%
போட்டியிட்ட 47 பேரும்
ஆணையம் அச்சிட்ட பெயர்கள்; வண்ணக் கோடு வாக்குப் பங்கு.
| # | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | இயந்திரம் / தபால் |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. JOSEPH VIJAYவெற்றி தமிழக வெற்றிக் கழகம் | 1,20,365 | 59.07% | — |
| 2 | R.D. SHEKAR திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 66,650 | 32.71% | — |
| இந்தக் கோட்டுக்குக் கீழே உள்ளவர்கள் காப்புத் தொகையை இழந்தனர் — தேவை 33,964 வாக்குகள் (செல்லத்தக்க வாக்குகளில் ஆறில் ஒரு பங்குக்கு மேல்) | ||||
| 3 | M. THILAGABAMA பாட்டாளி மக்கள் கட்சி | 8,561 | 4.20% | — |
| 4 | S. VETRI THAMIZHAN நாம் தமிழர் கட்சி | 5,114 | 2.51% | — |
| 5 | A. RAJARAM Republican Party of India (A) | 256 | 0.13% | — |
| 6 | G. RUTHRA KUMAR சுயேச்சை | 238 | 0.12% | — |
| 7 | AGNI AALVAR சுயேச்சை | 230 | 0.11% | — |
| 8 | VIJAY All India Jananayaka Makkal Kazhagam | 216 | 0.11% | — |
| 9 | VETRI VEL SELVAM Bahujan Samaj Party | 174 | 0.09% | — |
| 10 | V. RAJI சுயேச்சை | 148 | 0.07% | — |
| 11 | BOWDHARAJ சுயேச்சை | 118 | 0.06% | — |
| 12 | J. SEBASTIN SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA (COMMUNIST) | 101 | 0.05% | — |
| 13 | D.V. VENUGOPAL Tamizhaga Vaazhvurimai Katchi | 98 | 0.05% | — |
| 14 | DR.D. MADAN சுயேச்சை | 95 | 0.05% | — |
| 15 | K.M. DEVAN Makkal Murasu Katchi | 94 | 0.05% | — |
| 16 | B. BALAJI சுயேச்சை | 93 | 0.05% | — |
| 17 | VIJAY. G சுயேச்சை | 90 | 0.04% | — |
| 18 | AZARUTHEEN.M சுயேச்சை | 78 | 0.04% | — |
| 19 | P. THANGAMANI சுயேச்சை | 78 | 0.04% | — |
| 20 | S. JOSEPH சுயேச்சை | 77 | 0.04% | — |
| 21 | ASHLIN BELMEN .A.S Tamilnadu Mahatma Gandhi Makkal Katchi | 71 | 0.03% | — |
| 22 | NIVETHA சுயேச்சை | 70 | 0.03% | — |
| 23 | P. PONRAJ சுயேச்சை | 63 | 0.03% | — |
| 24 | DR.G. MOORTHY சுயேச்சை | 53 | 0.03% | — |
| 25 | R. JAYASEELAN சுயேச்சை | 51 | 0.03% | — |
| 26 | M. GEETA Thakkam Katchi | 47 | 0.02% | — |
| 27 | S. SURESHKUMAR Makkalatchi Katchi | 46 | 0.02% | — |
| 28 | M. JOSEPH சுயேச்சை | 43 | 0.02% | — |
| 29 | M. KADHIRAVAN சுயேச்சை | 41 | 0.02% | — |
| 30 | DR.R. SARAVANA PERUMAL Makkal Nalvaazhvuk Katchi | 39 | 0.02% | — |
| 31 | M.I. THAHIRA BANU சுயேச்சை | 33 | 0.02% | — |
| 32 | S. MALATHI Veerath Thiyagi Viswanathadoss Thozhilalarkal Katchi | 32 | 0.02% | — |
| 33 | AMALA.R சுயேச்சை | 32 | 0.02% | — |
| 34 | REEGAN PRABHU சுயேச்சை | 31 | 0.02% | — |
| 35 | SIVAKUMAR.V Tamil Telugu National Party | 30 | 0.01% | — |
| 36 | H. DHANASEKAR சுயேச்சை | 28 | 0.01% | — |
| 37 | B. VENKATESAN சுயேச்சை | 26 | 0.01% | — |
| 38 | S. MICHAEL சுயேச்சை | 24 | 0.01% | — |
| 39 | S. RAJESH KUMAR சுயேச்சை | 21 | 0.01% | — |
| 40 | B. SATHISH KUMAR சுயேச்சை | 19 | 0.01% | — |
| 41 | SATHISH.B சுயேச்சை | 19 | 0.01% | — |
| 42 | P. GUNASEKAR சுயேச்சை | 18 | 0.01% | — |
| 43 | S. RAMESH சுயேச்சை | 17 | 0.01% | — |
| 44 | E. UDHAYA KUMAR சுயேச்சை | 16 | 0.01% | — |
| 45 | P. ESAKKI MUTHU சுயேச்சை | 14 | 0.01% | — |
| 46 | S. VISHNU VARTHAN சுயேச்சை | 13 | 0.01% | — |
| 47 | M. TAMILSELVAM சுயேச்சை | 12 | 0.01% | — |
செல்லத்தக்க வாக்குகள் 2,03,783 (தபால் — உட்பட) · நோட்டா 601 · பதிவான வாக்குகள் 2,04,384
மேலும் ஆழமாக
முந்தைய தேர்தல்கள்
2011 முதல் ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் இந்தத் தொகுதி.
| ஆண்டு | வென்றவர் | இரண்டாமிடம் | வித்தியாசம் | நா.த.க |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | C. JOSEPH VIJAY (தவெக) | R.D. SHEKAR (திமுக) | 53,715 | 5,114 2.51% |
| 2021 | SHEKAR. R.D (திமுக) | DHANAPALAN N.R (அதிமுக) | 54,976 | 19,821 9.97% |
| 2016 | P VETRIVEL (அதிமுக) | N R DHANAPALAN (திமுக) | 519 | 3,236 1.74% |
| 2011 | SOUNDARARAJAN A (சிபிஎம்) | N.R.DHANAPALAN (திமுக) | 17,423 | — |
கேள்வி-பதில்
- பெரம்பூர் தொகுதியில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் வென்றவர் யார்?
- C. JOSEPH VIJAY (தவெக) 1,20,365 வாக்குகள் பெற்று, R.D. SHEKAR (திமுக)-ஐ 53,715 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வென்றார்.
- பெரம்பூர் தொகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சி எத்தனை வாக்குகள் பெற்றது?
- 5,114 வாக்குகள் (2.51%), 4-ஆம் இடம். 2021-இல் 19,821 வாக்குகள் (9.97%).
- பெரம்பூர் தொகுதியில் 2026-இல் வாக்குப்பதிவு எவ்வளவு?
- 90.3%.
ஆதாரம்: படிவம் 20, தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி · இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் (13 அக்டோபர் 2026 அன்று படிக்கப்பட்டது) · புதுப்பிக்கப்பட்டது: 21 அக்டோபர் 2026
படிவம் 20 முழுமையாகப் படிக்க முடியவில்லை (51 நெடுவரிசைகளில் 0 ஆணைய வேட்பாளர்களுடன் பொருந்தின); சாவடி வரிசைகள் வெளியிடப்படவில்லை; தொகுதி முடிவு ஆணைய எண்ணிக்கை; சாவடி எண்ணிக்கை: படிவம் 20-ல் 144, tnexplorer குறிப்பில் 298.